全球热点报告2025年8月28日以⾊列 坦克仍推进⾄加沙城埃巴德-拉赫曼街区,摧毁房屋,迫使更多平⺠逃离。尽管坦克随 后短暂撤离 ,但东部地区的空袭加剧。联合国报告称,⾃冲突爆发以来,已有超过6.2 万名巴勒斯坦⼈死亡,并警告营养不良和流离失所的情况将持续恶化。在以⾊列,“混 乱⽇”爆发⼤规模抗议活动 ,要求停⽕并保证⼈质安全返回,与此同时,针对战争进⾏ 的政治压⼒也⽇益增⼤。德国之声 以⾊列国防军称,随着部队进⼀步推进⾄加沙城,⼤规模撤离“不可避免”。以⾊列国防 活动仍在继续,以⾊列坦克仍进⼊埃巴德-拉赫曼(Ebad-Alrahman)街区,摧毁房 屋,迫使更多平⺠逃离。尽管坦克随后短暂撤离,但东部地区的空袭加剧。联合国报告 称 ,⾃冲突爆发以来,已有超过6.2万名巴勒斯坦⼈死亡,并警告营养不良和流离失所 现象将加剧。在以⾊列 ,“混乱⽇”爆发⼤规模抗议活动,要求停⽕并保证⼈质安全返 回 ,与此同时,针对战争进⾏的政治压⼒也⽇益增⼤。以⾊列国防军已向加沙城的多个 街区(包括Zeitoun、 ,北达尔富尔州⾸府法希尔将发⽣“毁灭性的悲剧”。⽬前,26万平⺠(其中—半 是 ⼉童)仍被苏丹快速⽀援部队(RSF)围困。RSF与苏丹军队之间的战⽃导致该市 援助 中断超过16个⽉ ,6000名⼉童⾯临因严重急性营养不良⽽死亡的危险。联合国⼉ 童基 ⾦会表⽰ ,法希尔已成为“⼉童苦难的中⼼”,饥饿、疾病和暴⼒每天都在夺⾛许 多幼⼩ 的⽣命。该市呼吁提供安全的⼈道主义援助通道、暂停战⽃并紧急提供⻝品、 药品和 ⽔。60 魔豆 | 17 页 | 822.79 KB | 3 月前3
全球热点报告2025年9月8日⽴即 改善监狱饮⻝ ,以满⾜其基本⽣存需求。三位法官组成的合议庭—致裁定,当局有法律 义务提供每⽇三餐 ,并⽀持以⾊列⼈权组织ACRI和Gisha的请愿 ,这两个组织指责政府 故意在拘留场所造成营养不良和饥饿。该裁决发布之际,有报道称,⾃战争爆发以来, 以⾊列监狱过度拥挤、医疗条件恶劣,⾄少有61名巴勒斯坦⼈在拘留期间死亡,其中包 括—名可能饿死的⻘少年。国家安全部⻓伊塔⻢尔·本-格维尔—直倡导为巴勒斯坦囚犯 以⾊列媒体在很⼤程度上忽视了加沙的苦难,如今开始报道巴勒斯坦⼈的苦难。近两年 来,以⾊列媒体对加沙战争的报道⼏乎完全聚焦于以⾊列⼈的苦难、英雄事迹和⼈质的 困境 ,如今正呈现出微妙的变化。最近,—些媒体开始播放营养不良⼉童的图像以及加 沙⽇常⽣活的苦难报道,这反映出国际社会⽇益增⻓的愤怒以及以⾊列内部对这场战争 的争论。然⽽ ,此类报道仍然有限,并经常引发右翼评论员的强烈反对。他们指责记者 协助哈⻢斯 ,要求增加60 魔豆 | 20 页 | 868.79 KB | 2 月前3
全球热点报告2025年9月4日尽管以⾊列下达 了撤离命令,但仍有数千⼈留守,他们说其他地⽅没有安全的地⽅ ,⽽援助组织警告 说,这将是迄今为⽌“最危险的流离失所”。加沙的⼈道主义危机正在恶化,据报道已有 370 ⼈死于饥饿和营养不良。⾃ 2023 年 10 ⽉ 7 ⽇战争爆发以来,已有超过 63,000 名 巴勒斯坦⼈和1,200 名以⾊列⼈丧⽣ 。路透社 06 亚洲和⼤洋洲朝鲜承诺“全⼒⽀持”俄罗斯。 据朝鲜官⽅媒体报道 ,朝鲜领导⼈⾦正恩誓⾔“全⼒⽀60 魔豆 | 12 页 | 704.78 KB | 2 月前3
20250814全球热点报告2025 年 8 月 13 日星期三外交部⻓发表联合声明,警告加沙地带的⼈道主义危机已达到“难以想象的程度”,并紧 急呼吁向该地区提供⼤量⼈道主义援助。路透社 哈⻢斯⼈质视频令以⾊列媒体不再关注加沙援助危机。哈⻢斯发布的视频显⽰两名严重 营养不良的以⾊列⼈质,使以⾊列媒体的报道重新转向⼈质问题,⽽不再关注加沙⽇益 恶化的⼈道主义危机。在视频发布之前,⼀些媒体,如第 12 频道,已经开始报道加沙的恶劣条件,并呼吁增加援助。然⽽ ,⼈质视频再次引发公众担忧,引发了以⾊列的抗60 魔豆 | 12 页 | 707.40 KB | 3 月前3
全球热点报告2025 年 8 月 12 日包括对阿达布卡村的致命 袭击 ,造成 13 名安全⼈员死亡,多名居⺠被绑架。该地区的“⼟匪”危机⻓期以来源于 农牧⺠纠纷,现已演变为有组织犯罪,涉及袭击、绑架、勒索和偷⽜ ,加剧了粮⻝不安 全和营养不良问题。尽管进⾏了多年的军事⾏动,但暴⼒事件仍在蔓延⾄尼⽇利亚中 部 ,并⽇益与东北部的圣战组织交织在⼀起。法国24 据消息⼈⼠称,⻢⾥逮捕数⼗名对政府构成威胁的军⼈。⻢⾥逮捕了30多名⼠兵和⾼ 级军官50 魔豆 | 15 页 | 809.02 KB | 3 月前3
全球热点报告2025年9月5日,许多流离失所者拒绝撤离命 令。这场于8⽉10⽇发动的攻势在⼈道主义危机⽇益加深之际招致了国际社会的批评。 加沙城曾约有100万⼈居住;尽管遭到破坏,仍有数⼗万⼈返回家园。援助组织警告 说,随着营养不良和饥饿导致的死亡⼈数不断增加,新的流离失所者可能是战争中最危 险的。路透社 以⾊列安全官员对加沙城攻势表⽰担忧。以⾊列总理本雅明内塔尼亚胡⾯临越来越⼤的 内部压⼒ ,因为⾼级安全官员呼吁与哈⻢斯达成临时停⽕协议,⽽不是推进对加沙城的60 魔豆 | 13 页 | 728.98 KB | 2 月前3
全球热点报告2025年8月22日性。美联社半岛电视台以⾊列时报 加沙宣布进⼊饥荒状态。 联合国⽀持的“综合粮⻝安全阶段分类”(IPC)已宣布加沙城 进⼊饥荒状态,并担⼼饥荒可能很快蔓延⾄代尔巴拉赫和汗尤尼斯; ⽬前已有超过50 万⼈受到影响 ,⼉童营养不良和死亡⼈数急剧上升。援助机构警告称,由于准⼊受限, 基本粮⻝供应严重受限,⽽以⾊列官员则对饥荒的定性提出质疑,称其数据有误或管理 不善。半岛电视台《卫报》 叙利亚和以⾊列即将实现关系正常化吗?在美国斡旋下0 魔豆 | 17 页 | 815.45 KB | 3 月前3
全球热点报告2025年9月3日哈⻢斯的最后据点,同时军⽅警告称,持续的⾏动将危及⼈质和⼠兵的⽣命。以⾊列公 众⽇益施压 ,要求达成停⽕协议以确保⼈质获释。此次攻势可能导致多达—百万巴勒斯 坦⼈流离失所,加剧了本已严峻的⼈道主义危机,包括粮⻝短缺和营养不良死亡。加沙 卫⽣官员报告称 ,⾃2023年10⽉哈⻢斯发动袭击以来,战争已造成超过6.3万⼈死 亡。路透社 数千名以⾊列预备役军⼈报到,军事⾸脑与部⻓发⽣冲突。作为其扩⼤加沙城攻势计划 的—部分60 魔豆 | 17 页 | 796.31 KB | 3 月前3
全球热点报告2025 年 8 月 7 日星期四的报告 – The Cipher Brief⽣之际,有警告称加沙即将陷⼊饥荒,⼏乎所有农⽥都被摧毁,只有 1.5% 完好⽆损且 可以进⼊。持续的军事⾏动和封锁、援助物资运送中断以及军事⾏动使加沙 200 万居 ⺠的危机⽇益加深 ,迄今为⽌已报告近 200 ⼈死于营养不良。美联社 约旦称援助车队遭以⾊列定居者袭击。约旦谴责以⾊列定居者袭击事件。他们封锁道 路 ,并向进⼊约旦河西岸前往加沙的四辆援助卡车车队投掷⽯块。据约旦政府发⾔⼈ 称,袭击导致卡车挡风玻璃碎裂。以50 魔豆 | 20 页 | 907.90 KB | 3 月前3
全球热点报告2025年9月15日了备受争议的袭击,此举引发了阿拉伯国家的谴责,并导致以⾊列与华盛顿的关系紧 张。援助机构警告称 ,占领加沙城将给平⺠带来灾难性的后果。据近东救济⼯程处报 告,⾃战争爆发以来,医疗、供⽔和卫⽣服务严重中断,⾄少422⼈死于营养不良。当 地政府称,⾃2023年10⽉以来,已有6.4万名巴勒斯坦⼈丧⽣。与此同时,据阿联酋报 道,约旦河西岸的定居点扩建计划可能会破坏《亚伯拉罕协议》。 路透社CNN卡塔尔遭袭,卢⽐奥在以⾊列⾯临棘⼿60 魔豆 | 19 页 | 832.21 KB | 2 月前3
共 11 条
- 1
- 2








