202507涉高校热点舆情
1 . 涉高校热点舆情 成都百章传媒科技有限公司 二零二五年七月目录 前言.........................................................................................................1 一、 涉高校主要热点舆情....................................... 定的民主 参与、建立基层劳动者权益保障体系、加强信息公开制度与 应对虚假舆情的联动机制等,方能在舆情风暴中重塑高校公 信力,提升其在复杂社会结构中的应对韧性与治理能力。—3— 一、涉高校主要热点舆情 7 月,涉高校领域舆情中,安全问题不断冲击舆论场, 东北大学 6 名学生坠亡、上海交大校内冲突等安全事件引发 舆论高热关注;其次,校园管理问题引发的长尾效应较为明 显,如大连工业大学开除女同学一事舆情热度持续;青岛大 显,如大连工业大学开除女同学一事舆情热度持续;青岛大 学一宿管疑因高温天气离世也在微博、抖音等平台持续引发 舆论关注。而师德师范、学术不端等话题热度也不低。以下 为 7 月高校部分典型舆情案例概览: 序号 时间 高校舆情热点事件 分类 热度 1 7 月 1 日 上海交大学生与校外人士起冲突 校园安全 7385.8 万 2 7 月 5 日 烟台一高校宿舍无空调有学生中暑送 医,部分学生夜间在超市蹭冷气 校园管理1000 魔豆 | 22 页 | 552.94 KB | 2 月前3每日全球热点报告250917
60 魔豆 | 15 页 | 787.13 KB | 1 月前3每日全球热点报告250918
60 魔豆 | 15 页 | 770.46 KB | 1 月前3每日全球热点报告250922
60 魔豆 | 17 页 | 826.48 KB | 28 天前3每日全球热点报告250923
0 魔豆 | 15 页 | 777.46 KB | 27 天前3每日全球热点报告250924
0 魔豆 | 16 页 | 817.51 KB | 26 天前3202509涉高校热点舆情
1 . 涉高校热点舆情 北京百章科技有限公司 二零二五年九月目录 前言.........................................................................................................1 一、 涉高校主要热点舆情......................................... 月高校舆情既有偶发性的管理疏漏,也有制度 性漏洞暴露;还有长尾反复型风险。面对这种局面,高校亟 须在信息透明、应急反应、公平治理和风险预判等方面提升 能力,以防止“小事件”演变为“大危机”。—2— 一、涉高校主要热点舆情 9 月,涉高校的舆情从分布来看,校园管理类舆情高度 集中,从中国人民大学“renmi 大学”帆布袋到武汉大学开 学典礼“白底红日”座椅、再到中国美院良渚校区粪管爆裂 等,相关话题因符号性、视觉性强而迅速被放大,引发舆论 在持续触发 争议。重庆理工大学安排黑人留学生临时入住女生宿舍、暨 南大学副教授发布涉“女权”言论、清北等高校清真食堂摘 牌改名等事件中,舆论表现出较强的敏感度与分裂性。 序号 时间 高校舆情热点事件 分类 话题发帖量 1 9 月 15 日 重庆理工大学安排多名男性黑人留学生混 住在女生宿舍楼 校园管理 28.3 万 2 9 月 6 日 武汉大学开学典礼出现“白底红日”座椅 背靠 校园管理500 魔豆 | 22 页 | 578.73 KB | 23 天前3强军智库:热点研究总第125期
2024年5月27日,北京正策信息科技有限公司推出《全 球政军热点研究》2024 年第 21 期、总第 125 期。 全球政军热点研究 (2024年第21 期"总第125 期) 北京正策信息科技有限公司 2024年5月27晶 目 录 一、全球热点 1 伊朗总统生希验机身亡事件影响及对我启示 2. 苏林就任越南国家主席原因分析及对我影响 二、涉华要闻 二、涉华要闻 工 中国“打通”图们江入海口仍存关键“增点” 2. 美鼓动囊清德挑媳式就职演说态势分析及应对 热点 1. 境内外与论高度关注东部战区台海军演 四、专题调查 1 国际刑事法院在地绊博弃中的作用及启示 五、名家观点 1 美国对华竞争战略成形: 营子已有三条腿50 魔豆 | 1 页 | 136.59 KB | 1 年前3全球热点报告2025年8月26日
60 魔豆 | 17 页 | 813.57 KB | 1 月前3全球热点报告2025 年 8 月 12 日
50 魔豆 | 15 页 | 809.02 KB | 1 月前3
共 75 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8